METAL – ZONA 1
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defuncion | Pasto | 78 | 86 | 89 | 5.00 | 0.00 | 89.33 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Guts Carnival | Pasto | 81 | 80 | 82 | 1.47 | 0 | 82.47 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | Evilutions | Pasto | 66 | 86 | 75 | 0.94 | 0 | 76.61 | |
| 4 | Zodiak | Pasto | 71 | 81 | 57 | 1.53 | 0 | 71.19 | |
| 5 | Vodka N Ron | Pasto | 80 | 63 | 66 | 0.62 | 5 | 75.28 | |
| 6 | Suffering | Pasto | 65 | 75 | 63 | 3.37 | 0 | 71.04 | |
| 7 | Lucifugo | Pasto | 67 | 70 | 60 | 1.70 | 0 | 67.36 | |
| 8 | Human Extermination | Pasto | 59 | 76 | 60 | 4.15 | 0 | 69.15 | |
| 9 | Serpientes de Asfalto | Pasto | 63 | 70 | 60 | 0.75 | 0 | 65.08 | |
| 10 | Adrenocrow | Pasto | 58 | 55 | 78 | 1.68 | 0 | 65.35 | |
| 11 | Command Of Hate | Pasto | 60 | 70 | 52 | 1.93 | 0 | 62.60 | |
| 12 | Viola Huesos | Pasto | 53 | 72 | 49 | 0.94 | 0 | 58.94 | |
| 13 | Burnout | Pasto | 58 | 57 | 50 | 2.65 | 0 | 57.65 | |
| 14 | Siniestro | Pasto | 58 | 36 | 60 | 0.22 | 0 | 51.55 | |
| 15 | Necromante | Pasto | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 1.06 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 16 | Orgasmacide | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
METAL – ZONAS 2 y 3
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datrevil | El Tablón de Gómez - Nariño | 77 | 80 | 79 | 2.34 | 0 | 81.01 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Tache | La Unión - Nariño | 78 | 77 | 80 | 1.98 | 0 | 80.31 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | Mordeath | Pupiales - Nariño | 80 | 78 | 79 | 1.09 | 0 | 80.09 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 4 | Medieval Legion | Ipiales - Nariño | 76 | 74 | 75 | 5.00 | 0 | 80.00 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 5 | Nuclear Bullets | Ipiales - Nariño | 55 | 72 | 33 | 3.73 | 0 | 57.06 | |
| 6 | Alcoholic Noise | Ipiales - Nariño | 51 | 70 | 32 | 3.61 | 0 | 54.61 | |
| 7 | Rob Ramirez & The Hounds | Ipiales - Nariño | 74 | 48 | 37 | 0.78 | 0 | 53.78 | |
| 8 | Blackstorner | La Llanada - Nariño | 28 | 33 | 31 | 0.58 | 0 | 31.25 |
METAL – CONVOCATORIA BINACIONAL
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | CIUDAD | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Martillo De Las Brujas | Bogotá D.C. | 77 | 68 | 75 | 0.70 | 10 | 84.04 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Devasted | Bogotá D.C. | 85 | 70 | 85 | 0.13 | 0 | 80.13 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | Brinicle | Bogotá D.C. | 85 | 76 | 75 | 0.27 | 0 | 78.94 | |
| 4 | Athanator | Medellín - Antioquia | 70 | 90 | 65 | 0.11 | 0 | 75.11 | |
| 5 | Narcocracia | Bogotá D.C. | 63 | 74 | 69 | 0.48 | 5 | 74.14 | |
| 6 | Night Owl Insomnia (Noi) | Quito - Ecuador | 62 | 79 | 60 | 0.47 | 5 | 72.47 | |
| 7 | Death Machine | Quito - Ecuador | 73 | 68 | 75 | 0.03 | 0 | 72.03 | |
| 8 | Bathym Throne | Manizales - Caldas | 60 | 72 | 81 | 0.03 | 0 | 71.03 | |
| 9 | Solsticio | Medellín - Antioquia | 63 | 45 | 81 | 0.18 | 5 | 68.18 | |
| 10 | Aeternal Nox | Bogotá D.C. | 69 | 73 | 45 | 0.76 | 5 | 68.10 | |
| 11 | Primal Sinner | Cali - Valle del Cauca | 64 | 80 | 45 | 0.03 | 5 | 68.03 | |
| 12 | Mala Candy | Pereira - Risaralda | 67 | 57 | 63 | 0.47 | 5 | 67.80 | |
| 13 | Ashes | Bogotá D.C. | 65 | 66 | 54 | 1.05 | 5 | 67.72 | |
| 14 | Ärkhanon | Bogotá D.C. | 71 | 71 | 60 | 0.20 | 0 | 67.53 | |
| 15 | Nihil Obstat | Palmira - Valle del Cauca | 46 | 95 | 60 | 0.17 | 0 | 67.17 | |
| 16 | Ynuk | Bogotá D.C. | 69 | 28 | 85 | 1.50 | 5 | 67.17 | |
| 17 | Synaptic | Bogotá D.C. | 60 | 90 | 51 | 0.05 | 0 | 67.05 | |
| 18 | Gualgura | Quito - Ecuador | 76 | 63 | 60 | 0.08 | 0 | 66.41 | |
| 19 | Bang | Pereira - Risaralda | 72 | 62 | 60 | 0.11 | 0 | 64.78 | |
| 20 | Adulan | Palmira - Valle del Cauca | 69 | 50 | 60 | 5.00 | 0 | 64.67 | |
| 21 | Volcán | Bogotá D.C. | 64 | 88 | 33 | 2.19 | 0 | 63.86 | |
| 22 | Parasite | Cali - Valle del Cauca | 76 | 67 | 45 | 0.24 | 0 | 62.91 | |
| 23 | Epidemia Rapcore | Barranquilla - Atlantico | 70 | 67 | 33 | 1.06 | 5 | 62.73 | |
| 24 | Okinawa Bullets | Bogotá D.C. | 86 | 28 | 72 | 0.49 | 0 | 62.49 | |
| 25 | Ossuary | Rionegro - Antioquia | 60 | 90 | 36 | 0.04 | 0 | 62.04 | |
| 26 | Sombra Canibales | Bogotá D.C. | 56 | 69 | 55 | 0.06 | 0 | 60.06 | |
| 27 | Sanctus Mortum | Sibundoy - Putumayo | 60 | 80 | 36 | 1.36 | 0 | 60.02 | |
| 28 | Eta Carinae | Bogotá D.C. | 64 | 61 | 54 | 0.29 | 0 | 59.96 | |
| 29 | Represalia Metal | Bogotá D.C. | 68 | 55 | 54 | 0.83 | 0 | 59.83 | |
| 30 | Jauria | Bogotá D.C. | 68 | 47 | 63 | 0.21 | 0 | 59.54 | |
| 31 | Faith Burner | Bogotá D.C. | 74 | 44 | 60 | 0.05 | 0 | 59.39 | |
| 32 | Power Insane | Bogotá D.C. | 63 | 74 | 36 | 0.04 | 0 | 57.71 | |
| 33 | Into Trhe Dark | Armenia - Quindio | 79 | 31 | 60 | 0.01 | 0 | 56.68 | |
| 34 | Ritual Throne | Bogotá D.C. | 73 | 61 | 33 | 0.27 | 0 | 55.94 | |
| 35 | Solar Storm Band | Bogotá D.C. | 76 | 45 | 45 | 0.35 | 0 | 55.69 | |
| 36 | Spectrum Morthem | Soacha - Cundinamarca | 69 | 58 | 33 | 1.25 | 0 | 54.58 | |
| 37 | Amanthix | Manizales - Caldas | 58 | 66 | 36 | 0.01 | 0 | 53.34 | |
| 38 | Curse | Pamplona - Norte de Santander | 51 | 61 | 45 | 0.04 | 0 | 52.37 | |
| 39 | Sin Mente | Ibagué - Tolima | 73 | 26 | 55 | 0.11 | 0 | 51.44 | |
| 40 | Otherhell | Bogotá D.C. | 56 | 60 | 37 | 0.11 | 0 | 51.11 | |
| 41 | Hellbiter | Soacha - Cundinamarca | 45 | 46 | 37 | 2.53 | 0 | 45.20 | |
| 42 | Saw | Piendamo - Cauca | 50 | 44 | 33 | 0.32 | 0 | 42.66 |
PUNK – HARD CORE – ZONA 1
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Hijos Únicos y El Milagro | Pasto | 71 | 77 | 83 | 4.57 | 5.00 | 86.57 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Narkovid | Pasto | 71 | 75 | 50 | 1.86 | 0 | 67.20 | |
| 3 | Nodos333 | Pasto | 55 | 58 | 66 | 5.00 | 0 | 64.67 | |
| 4 | R.A.T (Ruido Anti Todo) | Pasto | 56 | 58 | 62 | 4.31 | 0 | 62.98 | |
| 5 | Inherentes | Pasto | 59 | 48 | 45 | 0.92 | 0 | 51.58 | |
| 6 | Vxaxf | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 7 | Surresurrection | Pasto | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 8 | Remottaluz | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
PUNK – HARD CORE – ZONAS 2 y 3
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isla de Perros | Ipiales - Nariño | 78 | 80 | 82 | 3.19 | 0 | 83.19 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Akien Le Importa (A.K.L.I) | Cumbal - Nariño | 75 | 76 | 78 | 3.78 | 0 | 80.11 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 3 | Brayan y Los Nadie | Túquerres - Nariño | 49 | 56 | 38 | 3.30 | 0 | 50.96 | |
| 4 | Los Tejas Punk | La Cruz - Nariño | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
PUNK – HARD CORE – CONVOCATORIA BINACIONAL
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvaguardia | Soacha - Cundinamarca | 75 | 94 | 75 | 5.00 | 0 | 86.33 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Konvixión | Bogotá D.C. | 75 | 76 | 75 | 0.34 | 5 | 80.67 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | Mëdiums | Bogotá D.C. | 70 | 72 | 73 | 3.70 | 0 | 75.37 | |
| 4 | Repudio | Manizales - Caldas | 68 | 86 | 54 | 0.09 | 5 | 74.42 | |
| 5 | La Kurunta | Sibundoy - Putumayo | 76 | 65 | 63 | 2.37 | 0 | 70.37 | |
| 6 | Rigor Rapcore | Bogotá D.C. | 62 | 80 | 60 | 0.08 | 0 | 67.42 | |
| 7 | Hoguera Riff | Popayán - Cauca | 61 | 57 | 54 | 3.60 | 5 | 65.94 | |
| 8 | Sesgo | Bogotá D.C. | 66 | 76 | 55 | 0.26 | 0 | 65.92 | |
| 9 | A.S.M.A. | Bogotá D.C. | 69 | 65 | 58 | 0.38 | 0 | 64.38 | |
| 10 | Dimension Nocturna | Bogotá D.C. | 62 | 68 | 60 | 0.33 | 0 | 63.66 | |
| 11 | Insoportable | Ibagué - Tolima | 76 | 45 | 63 | 0.09 | 0 | 61.42 |
ROCK, REGGAE, FUSIÓN Y AFINES – ZONA 1
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonpa | Pasto | 91 | 93 | 93 | 0.15 | 0 | 92.48 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Los Perfectos Extraños | Pasto | 70 | 76 | 61 | 5.00 | 5 | 79.00 | |
| 3 | Spelettia | Pasto | 66 | 75 | 56 | 2.00 | 10 | 77.66 | |
| 4 | Sweet Little Zister | Pasto | 61 | 75 | 55 | 1.76 | 0 | 65.43 | |
| 5 | Los Borrachos de la Cuadra (LBC) | Pasto | 68 | 62 | 52 | 2.36 | 0 | 63.03 | |
| 6 | General Bong | Pasto | 60 | 72 | 51 | 1.69 | 0 | 62.69 | |
| 7 | Docta Dogma | Pasto | 60 | 70 | 45 | 4.22 | 0 | 62.55 | |
| 8 | Claroscuro | Pasto | 66 | 67 | 46 | 0.79 | 0 | 60.45 | |
| 9 | Veil of Life | Pasto | 41 | 56 | 33 | 0.14 | 10 | 53.47 | |
| 10 | Fellatio In Ore | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
ROCK, REGGAE, FUSIÓN Y AFINES – ZONAS 2 -3
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasanti Raza | Ipiales - Nariño | 83 | 81 | 85 | 1.06 | 0 | 84.06 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Retazos de lo Que Fue | Ipiales - Nariño | 56 | 72 | 65 | 4.20 | 5 | 73.53 | |
| 3 | Cachetes Rojos | Ipiales - Nariño | 60 | 75 | 62 | 1.20 | 0 | 66.87 | |
| 4 | Cris Roxx | Ipiales - Nariño | 55 | 75 | 45 | 5.00 | 0 | 63.33 | |
| 5 | Koncobard | Ipiales - Nariño | 62 | 65 | 46 | 1.03 | 0 | 58.70 | |
| 6 | Kuantum | Ipiales - Nariño | 58 | 70 | 33 | 0.38 | 0 | 54.05 |
ROCK, REGGAE, CONVOCATORIA BINACIONAL
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | CIUDAD | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Epiphany | Medellín - Antioquia | 76 | 79 | 85 | 0.21 | 0 | 80.21 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Mortis y Los Desalmados | Bogotá D.C. | 82 | 75 | 83 | 0.21 | 0 | 80.21 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | Doble Sur | Sibundoy - Putumayo | 70 | 75 | 60 | 1.41 | 5 | 74.74 | |
| 4 | El Piloto Ciego | Medellín - Antioquia | 62 | 77 | 82 | 0.36 | 0 | 74.02 | |
| 5 | Hermano Lobo | Popayán - Cauca | 65 | 90 | 45 | 5.00 | 0 | 71.67 | |
| 6 | Vibora | Bogotá D.C. | 63 | 87 | 45 | 4.54 | 0 | 69.54 | |
| 7 | Adrenalina | Ibagué - Tolima | 61 | 56 | 33 | 0.61 | 0 | 50.61 | |
| 8 | New Jaim | Tunja - Boyacá | 62 | 27 | 60 | 0.10 | 0 | 49.76 | |
| 9 | Red Steel | Medellín - Antioquia | 64 | 30 | 45 | 0.78 | 0 | 47.11 | |
| 10 | Luzytanya | Bogotá D.C. | 53 | 22 | 30 | 0.05 | 0 | 35.05 |
TABLA DE RESULTADOS PUNTAJES GENERALES – CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonpa | Pasto | 91 | 93 | 93 | 0.15 | 0 | 92.48 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Defuncion | Pasto | 78 | 86 | 89 | 5.00 | 0.00 | 89.33 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | Los Hijos Únicos y El Milagro | Pasto | 71 | 77 | 83 | 4.57 | 5.00 | 86.57 | 1. Banda Seleccionada. |
| 4 | Vasanti Raza | Ipiales - Nariño | 83 | 81 | 85 | 1.06 | 0 | 84.06 | 1. Banda Seleccionada. |
| 5 | Isla de Perros | Ipiales - Nariño | 78 | 80 | 82 | 3.19 | 0 | 83.19 | 1. Banda Seleccionada. |
| 6 | Guts Carnival | Pasto | 81 | 80 | 82 | 1.47 | 0 | 82.47 | 1. Banda Seleccionada. |
| 7 | Datrevil | El Tablón de Gómez - Nariño | 77 | 80 | 79 | 2.34 | 0 | 81.01 | 1. Banda Seleccionada. |
| 8 | Tache | La Unión - Nariño | 78 | 77 | 80 | 1.98 | 0 | 80.31 | 1. Banda Seleccionada. |
| 9 | Akien Le Importa (A.K.L.I) | Cumbal - Nariño | 75 | 76 | 78 | 3.78 | 0 | 80.11 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 10 | Mordeath | Pupiales - Nariño | 80 | 78 | 79 | 1.09 | 0 | 80.09 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 11 | Medieval Legion | Ipiales - Nariño | 76 | 74 | 75 | 5.00 | 0 | 80.00 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 12 | Los Perfectos Extraños | Pasto | 70 | 76 | 61 | 5.00 | 5 | 79.00 | |
| 13 | Spelettia | Pasto | 66 | 75 | 56 | 2.00 | 10 | 77.66 | |
| 14 | Evilutions | Pasto | 66 | 86 | 75 | 0.94 | 0 | 76.61 | |
| 15 | Vodka N Ron | Pasto | 80 | 63 | 66 | 0.62 | 5.00 | 75.28 | |
| 16 | Retazos de lo Que Fue | Ipiales - Nariño | 56 | 72 | 65 | 4.20 | 5 | 73.53 | |
| 17 | Zodiak | Pasto | 71 | 81 | 57 | 1.53 | 0 | 71.19 | |
| 18 | Suffering | Pasto | 65 | 75 | 63 | 3.37 | 0 | 71.04 | |
| 19 | Human Extermination | Pasto | 59 | 76 | 60 | 4.15 | 0 | 69.15 | |
| 20 | Lucifugo | Pasto | 67 | 70 | 60 | 1.70 | 0 | 67.36 | |
| 21 | Narkovid | Pasto | 71 | 75 | 50 | 1.86 | 0 | 67.20 | |
| 22 | Cachetes Rojos | Ipiales - Nariño | 60 | 75 | 62 | 1.20 | 0 | 66.87 | |
| 23 | Sweet Little Zister | Pasto | 61 | 75 | 55 | 1.76 | 0 | 65.43 | |
| 24 | Adrenocrow | Pasto | 58 | 55 | 78 | 1.68 | 0 | 65.35 | |
| 25 | Serpientes de Asfalto | Pasto | 63 | 70 | 60 | 0.75 | 0 | 65.08 | |
| 26 | Nodos333 | Pasto | 55 | 58 | 66 | 5.00 | 0 | 64.67 | |
| 27 | Cris Roxx | Ipiales - Nariño | 55 | 75 | 45 | 5.00 | 0 | 63.33 | |
| 28 | Los Borrachos de la Cuadra (LBC) | Pasto | 68 | 62 | 52 | 2.36 | 0 | 63.03 | |
| 29 | R.A.T (Ruido Anti Todo) | Pasto | 56 | 58 | 62 | 4.31 | 0 | 62.98 | |
| 30 | General Bong | Pasto | 60 | 72 | 51 | 1.69 | 0 | 62.69 | |
| 31 | Command Of Hate | Pasto | 60 | 70 | 52 | 1.93 | 0 | 62.60 | |
| 32 | Docta Dogma | Pasto | 60 | 70 | 45 | 4.22 | 0 | 62.55 | |
| 33 | Claroscuro | Pasto | 66 | 67 | 46 | 0.79 | 0 | 60.45 | |
| 34 | Viola Huesos | Pasto | 53 | 72 | 49 | 0.94 | 0 | 58.94 | |
| 35 | Koncobard | Ipiales - Nariño | 62 | 65 | 46 | 1.03 | 0 | 58.70 | |
| 36 | Burnout | Pasto | 58 | 57 | 50 | 2.65 | 0 | 57.65 | |
| 37 | Nuclear Bullets | Ipiales - Nariño | 55 | 72 | 33 | 3.73 | 0 | 57.06 | |
| 38 | Alcoholic Noise | Ipiales - Nariño | 51 | 70 | 32 | 3.61 | 0 | 54.61 | |
| 39 | Kuantum | Ipiales - Nariño | 58 | 70 | 33 | 0.38 | 0 | 54.05 | |
| 40 | Rob Ramirez & The Hounds | Ipiales - Nariño | 74 | 48 | 37 | 0.78 | 0 | 53.78 | |
| 41 | Veil of Life | Pasto | 41 | 56 | 33 | 0.14 | 10 | 53.47 | |
| 42 | Inherentes | Pasto | 59 | 48 | 45 | 0.92 | 0 | 51.58 | |
| 43 | Siniestro | Pasto | 58 | 36 | 60 | 0.22 | 0 | 51.55 | |
| 44 | Brayan y Los Nadie | Túquerres - Nariño | 49 | 56 | 38 | 3.30 | 0 | 50.96 | |
| 45 | Blackstorner | La Llanada - Nariño | 28 | 33 | 31 | 0.58 | 0 | 31.25 | |
| 46 | Los Tejas Punk | La Cruz - Nariño | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 47 | Surresurrection | Pasto | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 2.09 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 48 | Necromante | Pasto | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 1.06 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 49 | Remottaluz | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 50 | Vxaxf | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.61 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 51 | Fellatio In Ore | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 52 | Orgasmacide | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0.20 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
TABLA DE RESULTADOS PUNTAJES GENERALES – CONVOCATORIA BINACIONAL
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvaguardia | Soacha - Cundinamarca | 75 | 94 | 75 | 5.00 | 0 | 86.33 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | El Martillo De Las Brujas | Bogotá D.C. | 77 | 68 | 75 | 0.70 | 10 | 84.04 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | Konvixión | Bogotá D.C. | 75 | 76 | 75 | 0.34 | 5 | 80.67 | 1. Banda Seleccionada. |
| 4 | Mortis y Los Desalmados | Bogotá D.C. | 82 | 75 | 83 | 0.21 | 0 | 80.21 | 1. Banda Seleccionada. |
| 5 | Epiphany | Medellín - Antioquia | 76 | 79 | 85 | 0.21 | 0 | 80.21 | 1. Banda Seleccionada. |
| 6 | Devasted | Bogotá D.C. | 85 | 70 | 85 | 0.13 | 0 | 80.13 | 1. Banda Seleccionada. |
| 7 | Brinicle | Bogotá D.C. | 85 | 76 | 75 | 0.27 | 0 | 78.94 | |
| 8 | Mëdiums | Bogotá D.C. | 70 | 72 | 73 | 3.70 | 0 | 75.37 | |
| 9 | Athanator | Medellín - Antioquia | 70 | 90 | 65 | 0.11 | 0 | 75.11 | |
| 10 | Doble Sur | Sibundoy - Putumayo | 70 | 75 | 60 | 1.41 | 5 | 74.74 | |
| 11 | Repudio | Manizales - Caldas | 68 | 86 | 54 | 0.09 | 5 | 74.42 | |
| 12 | Narcocracia | Bogotá D.C. | 63 | 74 | 69 | 0.48 | 5 | 74.14 | |
| 13 | El Piloto Ciego | Medellín - Antioquia | 62 | 77 | 82 | 0.36 | 0 | 74.02 | |
| 14 | Night Owl Insomnia (Noi) | Quito - Ecuador | 62 | 79 | 60 | 0.47 | 5 | 72.47 | |
| 15 | Death Machine | Quito - Ecuador | 73 | 68 | 75 | 0.03 | 0 | 72.03 | |
| 16 | Hermano Lobo | Popayán - Cauca | 65 | 90 | 45 | 5.00 | 0 | 71.67 | |
| 17 | Bathym Throne | Manizales - Caldas | 60 | 72 | 81 | 0.03 | 0 | 71.03 | |
| 18 | La Kurunta | Sibundoy - Putumayo | 76 | 65 | 63 | 2.37 | 0 | 70.37 | |
| 19 | Vibora | Bogotá D.C. | 63 | 87 | 45 | 4.54 | 0 | 69.54 | |
| 20 | Solsticio | Medellín - Antioquia | 63 | 45 | 81 | 0.18 | 5 | 68.18 | |
| 21 | Aeternal Nox | Bogotá D.C. | 69 | 73 | 45 | 0.76 | 5 | 68.10 | |
| 22 | Primal Sinner | Cali - Valle del Cauca | 64 | 80 | 45 | 0.03 | 5 | 68.03 | |
| 23 | Mala Candy | Pereira - Risaralda | 67 | 57 | 63 | 0.47 | 5 | 67.80 | |
| 24 | Ashes | Bogotá D.C. | 65 | 66 | 54 | 1.05 | 5 | 67.72 | |
| 25 | Ärkhanon | Bogotá D.C. | 71 | 71 | 60 | 0.20 | 0 | 67.53 | |
| 26 | Rigor Rapcore | Bogotá D.C. | 62 | 80 | 60 | 0.08 | 0 | 67.42 | |
