METAL – ZONA 1
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdiel | Pasto | 80 | 84 | 63 | 87 | 0.31013916500994 | 0 | 78.81013916501 | 1. Banda Seleccionada. |
2 | Orgasm of God | Pasto | 79 | 85 | 64 | 75 | 1.5705765407555 | 0 | 77.320576540755 | 1. Banda Seleccionada. |
3 | Knell | Pasto | 66 | 69 | 61 | 72 | 5.6660039761431 | 0 | 72.666003976143 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
4 | Auka | Pasto | 57 | 60 | 45 | 83 | 10 | 0 | 71.25 | |
5 | Magna Eterea | Pasto | 74 | 74 | 61 | 68 | 2.051689860835 | 0 | 71.301689860835 | |
6 | Rayo | Pasto | 73 | 73 | 54 | 79 | 1.2286282306163 | 0 | 70.978628230616 | |
7 | Navras | Pasto | 69 | 74 | 62 | 74 | 0.91451292246521 | 0 | 70.664512922465 | |
8 | Total Devastacion | Pasto | 75 | 59 | 68 | 74 | 0.59642147117296 | 0 | 69.596421471173 | |
9 | Kuervo | Pasto | 71 | 62 | 54 | 57 | 8.0198807157058 | 0 | 69.019880715706 | |
10 | Evilutions | Pasto | 80 | 56 | 53 | 78 | 0.97017892644135 | 0 | 67.720178926441 | |
11 | Aucaorvux | Pasto | 74 | 61 | 65 | 57 | 2.9025844930417 | 0 | 67.152584493042 | |
12 | Suppression of Death | Pasto | 61 | 70 | 60 | 68 | 0.82703777335984 | 0 | 65.57703777336 | |
13 | Kalki | La Florida | 64 | 58 | 51 | 73 | 0.93041749502982 | 0 | 62.43041749503 | |
Necromante | Pasto | 63 | 48 | 51 | 58 | 3.9960238568588 | 0 | 58.996023856859 |
METAL – ZONAS 2 y 3
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morbid Hate | Pupiales | 80 | 81 | 63 | 71 | 1.6666666666667 | 0 | 75.416666666667 | 1. Banda Seleccionada. |
2 | Ánimas | La Cruz | 57 | 62 | 63 | 82 | 4.3761638733706 | 5 | 75.376163873371 | 1. Banda Seleccionada. |
3 | Galahad | Ipiales | 73 | 64 | 64 | 72 | 4.171322160149 | 0 | 72.421322160149 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
4 | Occiso | La Unión | 75 | 66 | 81 | 63 | 0.93109869646182 | 0 | 72.181098696462 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
5 | Seth | Ipiales | 70 | 63 | 76 | 74 | 0.94040968342644 | 0 | 71.690409683426 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
6 | Mordeath | Pupiales | 71 | 63 | 76 | 70 | 1.6387337057728 | 0 | 71.638733705773 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
7 | Theos | Ipiales | 62 | 65 | 49 | 67 | 10 | 0 | 70.75 | |
8 | Atropos | La Cruz | 69 | 62 | 55 | 65 | 2.5232774674115 | 5 | 70.273277467412 | |
9 | Thrashed Kill | Adana | 71 | 68 | 55 | 67 | 0.94040968342644 | 0 | 66.190409683426 | |
10 | Condenación | Ipiales | 51 | 63 | 54 | 50 | 8.2495344506518 | 0 | 62.749534450652 | |
11 | Legend Wars | Pupiales | 60 | 62 | 52 | 65 | 1.6480446927374 | 0 | 61.398044692737 |
METAL – CONVOCATORIA BINACIONAL
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | CIUDAD | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athanator | Medellin - Antioquia | 88 | 90 | 89 | 0.43652784746613 | 0 | 89.436527847466 | 1. Banda Seleccionada. |
2 | Murder | Quito - Ecuador | 86 | 89 | 88 | 1.1991971901656 | 0 | 88.865863856832 | 1. Banda Seleccionada. |
3 | Umzac | Bogotá D.C. | 77 | 82 | 82 | 3.3617661816357 | 5 | 88.695099514969 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
5 | Betrayer FTM | Cali - Valle del Cauca | 85 | 85 | 85 | 2.3632714500753 | 0 | 87.363271450075 | |
4 | Parasite | Cali - Valle del Cauca | 89 | 89 | 83 | 0.20070245860512 | 0 | 87.200702458605 | |
12 | TheEnd | Bogotá D.C. | 86 | 86 | 86 | 0.32112393376819 | 0 | 86.321123933768 | |
6 | Fernom | Bogotá D.C. | 85 | 85 | 85 | 0.83291520321124 | 0 | 85.832915203211 | |
7 | Holocynic | Bogotá D.C. | 79 | 75 | 79 | 7.5263421976919 | 0 | 85.193008864359 | |
13 | Wolf Gang | Cali - Valle del Cauca | 83 | 83 | 83 | 1.9819367787255 | 0 | 84.981936778726 | |
11 | Malak | Quito - Ecuador | 83 | 83 | 83 | 0.82789764174611 | 0 | 83.827897641746 | |
14 | Deathmosphere | Ibagué - Tolima | 82 | 82 | 82 | 0.10035122930256 | 0 | 82.100351229303 | |
15 | A Blind Beggar | Bogotá D.C. | 84 | 66 | 78 | 0.79277471149022 | 5 | 81.79277471149 | |
16 | Nihil Obstat | Cali - Valle del Cauca | 77 | 84 | 81 | 0.21073758153537 | 0 | 80.877404248202 | |
18 | Atavi | Soacha - Cundinamarca | 80 | 80 | 80 | 0.15052684395384 | 0 | 80.150526843954 | |
17 | Dead Silence | Mosquera - Cundinamarca | 90 | 75 | 46 | 0.87305569493226 | 0 | 71.206389028266 | |
19 | Dissention | Cali - Valle del Cauca | 86 | 75 | 47 | 1.2343201204215 | 0 | 70.567653453755 | |
10 | Devastación | Bogotá D.C. | 84 | 60 | 51 | 0.27094831911691 | 5 | 70.270948319117 | |
8 | Legion | Barranquilla - Atlantico | 81 | 54 | 45 | 10 | 0 | 70 | |
9 | Murder Hate | Calarca - Quindio | 76 | 60 | 55 | 0.27094831911691 | 5 | 68.937614985784 | |
21 | Mortado | Cali - Valle del Cauca | 87 | 75 | 44 | 0.16056196688409 | 0 | 68.827228633551 | |
22 | Endless Genocide | Bogotá D.C. | 82 | 75 | 47 | 0.10035122930256 | 0 | 68.100351229303 | |
20 | Eblis | Ibagué - Tolima | 75 | 78 | 48 | 0.85800301053688 | 0 | 67.858003010537 | |
23 | Adams Farewell | Pereira - Risaralda | 75 | 66 | 47 | 0.1254390366282 | 5 | 67.792105703295 | |
24 | Soul In Hate | Bogotá D.C. | 85 | 66 | 46 | 0.26593075765178 | 0 | 65.932597424318 | |
25 | Energema | Bogotá D.C. | 88 | 66 | 43 | 0.12042147516307 | 0 | 65.78708814183 | |
29 | Nebuxys | Quito - Ecuador | 63 | 78 | 47 | 2.5689914701455 | 0 | 65.235658136812 | |
26 | Inhumacion | Bogotá D.C. | 79 | 63 | 51 | 0.52684395383843 | 0 | 64.860177287172 | |
27 | Stenches Beyond Repulsive | Bogotá D.C. | 87 | 60 | 42 | 1.4400401404917 | 0 | 64.440040140492 | |
28 | Ihdamas | Ibagué - Tolima | 72 | 60 | 60 | 0.095333667837431 | 0 | 64.095333667837 | |
30 | Letum Mactabilis | Cali - Valle del Cauca | 79 | 63 | 48 | 0.58203712995484 | 0 | 63.915370463288 | |
31 | Jauria | Bogotá D.C. | 77 | 33 | 45 | 5.8454591068741 | 5 | 62.512125773541 | |
32 | Dark Misery | Medellin - Antioquia | 81 | 60 | 46 | 0.10035122930256 | 0 | 62.433684562636 | |
33 | Murderer | Bogotá D.C. | 73 | 60 | 49 | 1.5554440541897 | 0 | 62.222110720856 | |
34 | Premórvida | Bogotá D.C. | 72 | 66 | 42 | 1.3146011038635 | 0 | 61.314601103864 | |
35 | Terram | Popayan - Cauca | 80 | 63 | 39 | 0.52182639237331 | 0 | 61.18849305904 | |
36 | Scream Room | Valledupar - Cesar | 76 | 60 | 47 | 0.095333667837431 | 0 | 61.095333667837 | |
37 | Evil Heart | Medellin - Antioquia | 88 | 33 | 45 | 0.71249372804817 | 0 | 56.045827061382 | |
38 | Zola | Cali - Valle del Cauca | 64 | 45 | 52 | 0.79779227295534 | 0 | 54.464458939622 | |
39 | Feretros | Villavicencio - Meta | 78 | 33 | 50 | 0.39638735574511 | 0 | 54.063054022412 | |
40 | Deadly Roots | Bogotá D.C. | 81 | 33 | 37 | 0.24084295032614 | 0 | 50.574176283659 |
PUNK – HARD CORE – ZONA 1
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suck | Pasto | 78 | 84 | 64 | 81 | 10 | 5 | 91.75 | 1. Banda Seleccionada. |
2 | Sureesurrection | Pasto | 36 | 30 | 33 | 35 | 9.1527446300716 | 0 | 42.652744630072 | |
3 | Narkovid | Pasto | 33 | 37 | 35 | 54 | 8.5202863961814 | 0 | 48.270286396181 |
PUNK – HARD CORE – ZONAS 2 y 3
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SmebulocK | Ipiales | 70 | 65 | 64 | 65 | 9.510603588907 | 0 | 75.510603588907 | 1. Banda Seleccionada. |
2 | KFF | La Unión | 64 | 59 | 60 | 51 | 10 | 0 | 68.5 | |
3 | Los Tejas | La Cruz | 66 | 68 | 42 | 57 | 9.4290375203915 | 0 | 67.679037520392 |
PUNK – HARD CORE – CONVOCATORIA BINACIONAL
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mal Gusto | Bogotá D.C. | 81 | 75 | 55 | 9.6350364963504 | 5 | 84.968369829684 | 1. Banda Seleccionada. |
4 | Psicomorbo | Bogotá D.C. | 80 | 54 | 46 | 10 | 0 | 70 |
ROCK, REGGAE, FUSIÓN Y AFINES – ZONA 1
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Son Palo Verde | Pasto | 84 | 87 | 65 | 88 | 9.6774193548387 | 0 | 90.677419354839 | 1. Banda Seleccionada. |
2 | The Crew | Pasto | 84 | 86 | 57 | 88 | 6.1648745519713 | 0 | 84.914874551971 | |
3 | Solvencia Cero | Pasto | 80 | 84 | 63 | 72 | 10 | 0 | 84.75 | |
4 | La Fun Khy | Pasto | 76 | 76 | 60 | 52 | 4.4444444444444 | 0 | 70.444444444444 | |
5 | ClanGarden | Pasto | 63 | 42 | 54 | 60 | 7.5627240143369 | 5 | 67.312724014337 | |
6 | Crack Burn Fyah | Pasto | 76 | 70 | 55 | 52 | 3.7634408602151 | 0 | 67.013440860215 | |
7 | Balcón Páramo | Pasto | 58 | 60 | 53 | 47 | 4.4623655913978 | 0 | 58.962365591398 | |
8 | Kaósmosis | Pasto | 61 | 59 | 44 | 47 | 3.7096774193548 | 0 | 56.459677419355 | |
9 | Spootmc Familia del Humo | Pasto | 66 | 58 | 51 | 34 | 2.9569892473118 | 0 | 55.206989247312 | |
10 | Sescru Crew | Pasto | 75 | 46 | 32 | 41 | 2.7240143369176 | 0 | 51.224014336918 | |
11 | Postmonkey | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2437275985663 | 0 | 3.2437275985663 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
ROCK, REGGAE, FUSIÓN Y AFINES – ZONA 2
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rust & Roxx | Ipiales | 70 | 77 | 62 | 63 | 10 | 0 | 78 | 1. Banda Seleccionada. |
2 | Sr. Coyote | Ipiales | 60 | 70 | 53 | 54 | 4.1597588545592 | 0 | 63.409758854559 | |
3 | Yacu | San Bernardo | 30 | 28 | 32 | 26 | 3.594574227581 | 0 | 32.594574227581 | |
4 | Heartbreaker's | Ipiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9932177844763 | 0 | 6.9932177844763 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
ROCK, REGGAE, CONVOCATORIA BINACIONAL
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | CIUDAD | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Banda del Buda Blues | Palmira - Valle del Cauca | 75 | 60 | 59 | 5.1389932381668 | 5 | 74.805659904833 | 1. Banda Seleccionada. |
2 | Red Steel | Medellin - Antioquia | 78 | 55 | 60 | 6.8294515401953 | 0 | 71.162784873529 | 1. Banda Seleccionada. |
3 | Avi Dust | Bello - Antioquia | 76 | 60 | 38 | 5.2066115702479 | 0 | 63.206611570248 | |
4 | Cálmese Banda Brava | Popayan - Cauca | 74 | 63 | 34 | 2.8099173553719 | 0 | 59.809917355372 | |
5 | Riffle | Bogotá D.C. | 68 | 53 | 53 | 10 | 0 | 68 | |
6 | Espiral Cero | Buga - Valle del Cauca | 69 | 45 | 45 | 1.5326821938392 | 0 | 54.532682193839 | |
7 | RAS Skareggae | Buga - Valle del Cauca | 70 | 45 | 45 | 0.84898572501878 | 0 | 54.182319058352 | |
8 | Quimeras | Pitalito - Huila | 70 | 33 | 33 | 2.8024042073629 | 0 | 48.135737540696 | |
9 | 30 Watts | Buga - Valle del Cauca | 69 | 33 | 33 | 0.84147257700977 | 0 | 45.84147257701 |
TABLA DE RESULTADOS PUNTAJES GENERALES – CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suck | Pasto | 78 | 84 | 64 | 81 | 10 | 5 | 91.75 | 1. Banda Seleccionada. |
28 | Son Palo Verde | Pasto | 84 | 87 | 65 | 88 | 9.6774193548387 | 0 | 90.677419354839 | 1. Banda Seleccionada. |
29 | The Crew | Pasto | 84 | 86 | 57 | 88 | 6.1648745519713 | 0 | 84.914874551971 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
11 | Solvencia Cero | Pasto | 80 | 84 | 63 | 72 | 10 | 0 | 84.75 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
30 | Abdiel | Pasto | 80 | 84 | 63 | 87 | 0.31013916500994 | 0 | 78.81013916501 | 1. Banda Seleccionada. |
2 | Rust & Roxx | Ipiales | 70 | 77 | 62 | 63 | 10 | 0 | 78 | 1. Banda Seleccionada. |
3 | Orgasm of God | Pasto | 79 | 85 | 64 | 75 | 1.5705765407555 | 0 | 77.320576540755 | 1. Banda Seleccionada. |
35 | SmebulocK | Ipiales | 70 | 65 | 64 | 65 | 9.510603588907 | 0 | 75.510603588907 | 1. Banda Seleccionada. |
23 | Morbid Hate | Pupiales | 80 | 81 | 63 | 71 | 1.6666666666667 | 0 | 75.416666666667 | 1. Banda Seleccionada. |
4 | Ánimas | La Cruz | 57 | 62 | 63 | 82 | 4.3761638733706 | 5 | 75.376163873371 | 1. Banda Seleccionada. |
12 | Knell | Pasto | 66 | 69 | 61 | 72 | 5.6660039761431 | 0 | 72.666003976143 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
31 | Galahad | Ipiales | 73 | 64 | 64 | 72 | 4.171322160149 | 0 | 72.421322160149 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
5 | Occiso | La Unión | 75 | 66 | 81 | 63 | 0.93109869646182 | 0 | 72.181098696462 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
13 | Seth | Ipiales | 70 | 63 | 76 | 74 | 0.94040968342644 | 0 | 71.690409683426 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
32 | Mordeath | Pupiales | 71 | 63 | 76 | 70 | 1.6387337057728 | 0 | 71.638733705773 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
36 | Auka | Pasto | 57 | 60 | 45 | 83 | 10 | 0 | 71.25 | |
14 | Magna Eterea | Pasto | 74 | 74 | 61 | 68 | 2.051689860835 | 0 | 71.301689860835 | |
26 | Rayo | Pasto | 73 | 73 | 54 | 79 | 1.2286282306163 | 0 | 70.978628230616 | |
15 | Theos | Ipiales | 62 | 65 | 49 | 67 | 10 | 0 | 70.75 | |
16 | Navras | Pasto | 69 | 74 | 62 | 74 | 0.91451292246521 | 0 | 70.664512922465 | |
17 | La Fun Khy | Pasto | 76 | 76 | 60 | 52 | 4.4444444444444 | 0 | 70.444444444444 | |
6 | Atropos | La Cruz | 69 | 62 | 55 | 65 | 2.5232774674115 | 5 | 70.273277467412 | |
18 | Total Devastacion | Pasto | 75 | 59 | 68 | 74 | 0.59642147117296 | 0 | 69.596421471173 | |
7 | Kuervo | Pasto | 71 | 62 | 54 | 57 | 8.0198807157058 | 0 | 69.019880715706 | |
8 | KFF | La Unión | 64 | 59 | 60 | 51 | 10 | 0 | 68.5 | |
19 | Evilutions | Pasto | 80 | 56 | 53 | 78 | 0.97017892644135 | 0 | 67.720178926441 | |
9 | Los Tejas | La Cruz | 66 | 68 | 42 | 57 | 9.4290375203915 | 0 | 67.679037520392 | |
33 | ClanGarden | Pasto | 63 | 42 | 54 | 60 | 7.5627240143369 | 5 | 67.312724014337 | |
24 | Aucaorvux | Pasto | 74 | 61 | 65 | 57 | 2.9025844930417 | 0 | 67.152584493042 | |
25 | Crack Burn Fyah | Pasto | 76 | 70 | 55 | 52 | 3.7634408602151 | 0 | 67.013440860215 | |
20 | Thrashed Kill | Adana | 71 | 68 | 55 | 67 | 0.94040968342644 | 0 | 66.190409683426 | |
27 | Suppression of Death | Pasto | 61 | 70 | 60 | 68 | 0.82703777335984 | 0 | 65.57703777336 | |
37 | Sr. Coyote | Ipiales | 60 | 70 | 53 | 54 | 4.1597588545592 | 0 | 63.409758854559 | |
34 | Condenación | Ipiales | 51 | 63 | 54 | 50 | 8.2495344506518 | 0 | 62.749534450652 | |
10 | Kalki | La Florida | 64 | 58 | 51 | 73 | 0.93041749502982 | 0 | 62.43041749503 | |
21 | Legend Wars | Pupiales | 60 | 62 | 52 | 65 | 1.6480446927374 | 0 | 61.398044692737 | |
22 | Necromante | Pasto | 63 | 48 | 51 | 58 | 3.9960238568588 | 0 | 58.996023856859 | |
Balcón Páramo | Pasto | 58 | 60 | 53 | 47 | 4.4623655913978 | 0 | 58.962365591398 | ||
Kaósmosis | Pasto | 61 | 59 | 44 | 47 | 3.7096774193548 | 0 | 56.459677419355 | ||
Spootmc Familia del Humo | Pasto | 66 | 58 | 51 | 34 | 2.9569892473118 | 0 | 55.206989247312 | ||
Sescru Crew | Pasto | 75 | 46 | 32 | 41 | 2.7240143369176 | 0 | 51.224014336918 | ||
Narkovid | Pasto | 33 | 37 | 35 | 54 | 8.5202863961814 | 0 | 48.270286396181 | ||
Sureesurrection | Pasto | 36 | 30 | 33 | 35 | 9.1527446300716 | 0 | 42.652744630072 | ||
Yacu | San Bernardo | 30 | 28 | 32 | 26 | 3.594574227581 | 0 | 32.594574227581 | ||
Heartbreaker's | Ipiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9932177844763 | 0 | 6.9932177844763 | ||
Postmonkey | Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2437275985663 | 0 | 3.2437275985663 |
TABLA DE RESULTADOS PUNTAJES GENERALES – CONVOCATORIA BINACIONAL
No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athanator | Medellin - Antioquia | 88 | 90 | 89 | 0.43652784746613 | 0 | 89.436527847466 | 1. Banda Seleccionada. |
2 | Murder | Quito - Ecuador | 86 | 89 | 88 | 1.1991971901656 | 0 | 88.865863856832 | 1. Banda Seleccionada. |
3 | Umzac | Bogotá D.C. | 77 | 82 | 82 | 3.3617661816357 | 5 | 88.695099514969 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
4 | Betrayer FTM | Cali - Valle del Cauca | 85 | 85 | 85 | 2.3632714500753 | 0 | 87.363271450075 | |
5 | Parasite | Cali - Valle del Cauca | 89 | 89 | 83 | 0.20070245860512 | 0 | 87.200702458605 | |
6 | TheEnd | Bogotá D.C. | 86 | 86 | 86 | 0.32112393376819 | 0 | 86.321123933768 | |
7 | Fernom | Bogotá D.C. | 85 | 85 | 85 | 0.83291520321124 | 0 | 85.832915203211 | |
8 | Holocynic | Bogotá D.C. | 79 | 75 | 79 | 7.5263421976919 | 0 | 85.193008864359 | |
9 | Wolf Gang | Cali - Valle del Cauca | 83 | 83 | 83 | 1.9819367787255 | 0 | 84.981936778726 | |
10 | Mal Gusto | Bogotá D.C. | 81 | 75 | 55 | 9.6350364963504 | 5 | 84.968369829684 | 1. Banda Seleccionada. |
11 | Malak | Quito - Ecuador | 83 | 83 | 83 | 0.82789764174611 | 0 | 83.827897641746 | |
12 | Deathmosphere | Ibagué - Tolima | 82 | 82 | 82 | 0.10035122930256 | 0 | 82.100351229303 | |
13 | A Blind Beggar | Bogotá D.C. | 84 | 66 | 78 | 0.79277471149022 | 5 | 81.79277471149 | |
14 | Nihil Obstat | Cali - Valle del Cauca | 77 | 84 | 81 | 0.21073758153537 | 0 | 80.877404248202 | |
15 | Atavi | Soacha - Cundinamarca | 80 | 80 | 80 | 0.15052684395384 | 0 | 80.150526843954 | |
16 | La Banda del Buda Blues | Palmira - Valle del Cauca | 75 | 60 | 59 | 5.1389932381668 | 5 | 74.805659904833 | 1. Banda Seleccionada. |
17 | Dead Silence | Mosquera - Cundinamarca | 90 | 75 | 46 | 0.87305569493226 | 0 | 71.206389028266 | |
18 | Red Steel | Medellin - Antioquia | 78 | 55 | 60 | 6.8294515401953 | 0 | 71.162784873529 | 1. Banda Seleccionada. |
19 | Dissention | Cali - Valle del Cauca | 86 | 75 | 47 | 1.2343201204215 | 0 | 70.567653453755 | |
20 | Devastación | Bogotá D.C. | 84 | 60 | 51 | 0.27094831911691 | 5 | 70.270948319117 | |
21 | Legion | Barranquilla - Atlantico | 81 | 54 | 45 | 10 | 0 | 70 | |
22 | Psicomorbo | Bogotá D.C. | 80 | 54 | 46 | 10 | 0 | 70 | |
23 | Murder Hate | Calarca - Quindio | 76 | 60 | 55 | 0.27094831911691 | 5 | 68.937614985784 | |
24 | Mortado | Cali - Valle del Cauca | 87 | 75 | 44 | 0.16056196688409 | 0 | 68.827228633551 | |
25 | Endless Genocide | Bogotá D.C. | 82 | 75 | 47 | 0.10035122930256 | 0 | 68.100351229303 | |
26 | Riffle | Bogotá D.C. | 68 | 53 | 53 | 10 | 0 | 68 | |
27 | Eblis | Ibagué - Tolima | 75 | 78 | 48 | 0.85800301053688 | 0 | 67.858003010537 | |
28 | Adams Farewell | Pereira - Risaralda | 75 | 66 | 47 | 0.1254390366282 | 5 | 67.792105703295 | |
29 | Soul In Hate | Bogotá D.C. | 85 | 66 | 46 | 0.26593075765178 | 0 | 65.932597424318 | |
30 | Energema | Bogotá D.C. | 88 | 66 | 43 | 0.12042147516307 | 0 | 65.78708814183 | |
31 | Nebuxys | Quito - Ecuador | 63 | 78 | 47 | 2.5689914701455 | 0 | 65.235658136812 | |
32 | Inhumacion | Bogotá D.C. | 79 | 63 | 51 | 0.52684395383843 | 0 | 64.860177287172 | |
33 | Stenches Beyond Repulsive | Bogotá D.C. | 87 | 60 | 42 | 1.4400401404917 | 0 | 64.440040140492 | |
34 | Ihdamas | Ibagué - Tolima | 72 | 60 | 60 | 0.095333667837431 | 0 | 64.095333667837 | |
35 | Letum Mactabilis | Cali - Valle del Cauca | 79 | 63 | 48 | 0.58203712995484 | 0 | 63.915370463288 | |
36 | Avi Dust | Bello - Antioquia | 76 | 60 | 38 | 5.2066115702479 | 0 | 63.206611570248 | |
37 | Jauria | Bogotá D.C. | 77 | 33 | 45 | 5.8454591068741 | 5 | 62.512125773541 | |
38 | Dark Misery | Medellin - Antioquia | 81 | 60 | 46 | 0.10035122930256 | 0 | 62.433684562636 | |
39 | Murderer | Bogotá D.C. | 73 | 60 | 49 | 1.5554440541897 | 0 | 62.222110720856 | |
