METAL – ZONA 1
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evilutions | Pasto - Nariño | 90 | 77 | 80 | 80 | 8.5784615384615 | 0 | 90.328461538462 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Insanity | Pasto - Nariño | 90 | 81 | 77 | 85 | 2.2892307692308 | 0 | 85.539230769231 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | Magna Eterea | Pasto - Nariño | 84 | 78 | 66 | 72 | 7.8461538461538 | 0 | 82.846153846154 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 4 | Aucaorvux | Pasto - Nariño | 90 | 78 | 67 | 80 | 1.1261538461538 | 0 | 79.876153846154 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 5 | Vodka N´ Ron | Pasto - Nariño | 80 | 72 | 60 | 72 | 3.36 | 5 | 79.36 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 6 | Command Of Hate | Pasto - Nariño | 80 | 68 | 60 | 72 | 8.3384615384615 | 0 | 78.338461538462 | |
| 7 | Serpientes de Asfalto | Pasto - Nariño | 80 | 69 | 46 | 62 | 10 | 0 | 74.25 | |
| 8 | Total Devastation | Pasto - Nariño | 80 | 62 | 66 | 67 | 1.52 | 0 | 70.27 | |
| 9 | Rayo | Pasto - Nariño | 80 | 61 | 66 | 61 | 3.0707692307692 | 0 | 70.070769230769 | |
| 10 | EON | Pasto - Nariño | 84 | 61 | 52 | 60 | 2.88 | 0 | 67.13 | |
| 11 | Lucifugo | Pasto - Nariño | 80 | 61 | 51 | 53 | 0.88 | 0 | 62.13 | |
| 12 | Witcher | Pasto - Nariño | 80 | 60 | 47 | 54 | 1.0338461538462 | 0 | 61.283846153846 |
METAL – ZONAS 2 y 3
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vibora | Ipiales - Nariño | 86 | 76 | 65 | 69 | 9.2741935483871 | 0 | 83.274193548387 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Theos | Ipiales - Nariño | 87 | 77 | 75 | 69 | 3.2795698924731 | 0 | 80.279569892473 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | Trono Helido | Túquerres - Nariño | 84 | 70 | 53 | 65 | 10 | 0 | 78 | |
| 4 | Datrevil | El Tablón de Gómez - Nariño | 85 | 63 | 61 | 72 | 1.1424731182796 | 0 | 71.39247311828 | |
| 5 | Profan Rites | Pupiales - Nariño | 81 | 63 | 47 | 64 | 2.4193548387097 | 5 | 71.16935483871 | |
| 6 | Legend Wars | Pupiales - Nariño | 80 | 66 | 47 | 52 | 7.5336021505376 | 0 | 68.783602150538 | |
| 7 | Execution | Pupiales - Nariño | 84 | 65 | 58 | 61 | 1.2634408602151 | 0 | 68.263440860215 | |
| 8 | SteelFire | La Cruz - Nariño | 80 | 59 | 34 | 52 | 1.9758064516129 | 5 | 63.225806451613 | |
| 9 | Thrashed Kill | Aldana - Nariño | 84 | 66 | 34 | 54 | 1.8279569892473 | 0 | 61.327956989247 |
METAL – CONVOCATORIA BINACIONAL
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | CIUDAD | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellfish | Bogotá D.C. | 95 | 90 | 87 | 0.052325581395349 | 0 | 90.718992248062 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | GOC | Envigado - Antioquia | 85 | 90 | 95 | 0.046511627906977 | 0 | 90.046511627907 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | Sangre Picha | Bogotá D.C. | 81 | 86 | 90 | 0.062015503875969 | 0 | 85.728682170543 | |
| 4 | Victimized | Bogotá D.C. | 90 | 85 | 80 | 0.083333333333333 | 0 | 85.083333333333 | |
| 5 | Ataque de Panico | Bogotá D.C. | 75 | 70 | 75 | 0.77131782945736 | 10 | 84.104651162791 | |
| 6 | Uriel | Quito - Ecuador | 80 | 85 | 75 | 0.50387596899225 | 0 | 80.503875968992 | |
| 7 | Steam Metal | Bogotá D.C. | 76 | 67 | 73 | 7.5251937984496 | 0 | 79.52519379845 | |
| 8 | There's No Savior | Bogotá D.C. | 85 | 81 | 70 | 0.046511627906977 | 0 | 78.713178294574 | |
| 9 | Terram | Popayán - Cauca | 80 | 77 | 75 | 0.044573643410853 | 0 | 77.377906976744 | |
| 10 | Athemesis | Medellín - Antioquia | 82 | 65 | 65 | 0.10077519379845 | 5 | 75.767441860465 | |
| 11 | Eufhoria Ec | Tulcán - Ecuador | 49 | 71 | 69 | 10 | 0 | 73 | |
| 12 | Blastfire | Bogotá D.C. | 72 | 78 | 66 | 0.025193798449612 | 0 | 72.02519379845 | |
| 13 | Ulterior | Bogotá D.C. | 58 | 75 | 65 | 0.29457364341085 | 5 | 71.294573643411 | |
| 14 | Aeternal Nox | Bogotá D.C. | 54 | 78 | 65 | 0.28100775193798 | 5 | 70.947674418605 | |
| 15 | Legion | Barranquilla - Atlantico | 53 | 75 | 70 | 4.2848837209302 | 0 | 70.28488372093 | |
| 16 | Defender | Medellín - Antioquia | 54 | 67 | 60 | 9.5135658914729 | 0 | 69.846899224806 | |
| 17 | Cannibal Angel | Bogotá D.C. | 54 | 78 | 60 | 0.67054263565891 | 5 | 69.670542635659 | |
| 18 | Fernom | Bogotá D.C. | 53 | 74 | 65 | 0.083333333333333 | 5 | 69.083333333333 | |
| 19 | INFO | Bogotá D.C. | 56 | 75 | 60 | 0.025193798449612 | 5 | 68.691860465116 | |
| 20 | Scorn | Bogotá D.C. | 57 | 75 | 72 | 0.48255813953488 | 0 | 68.482558139535 | |
| 21 | Tumulario | Bogotá D.C. | 50 | 75 | 65 | 0.050387596899225 | 5 | 68.383720930233 | |
| 22 | Pacto | Bogotá D.C. | 53 | 75 | 60 | 0.16860465116279 | 5 | 67.835271317829 | |
| 23 | T.H.O.R | Cali - Valle | 58 | 69 | 60 | 0.31007751937984 | 5 | 67.643410852713 | |
| 24 | Antártica | Medellín - Antioquia | 55 | 77 | 70 | 0.02906976744186 | 0 | 67.362403100775 | |
| 25 | Adaimon | Bogotá D.C. | 55 | 76 | 70 | 0.25581395348837 | 0 | 67.255813953488 | |
| 26 | Deseret | Quito - Ecuador | 54 | 72 | 75 | 0.13759689922481 | 0 | 67.137596899225 | |
| 27 | Evil Moon | Quito - Ecuador | 53 | 72 | 60 | 0.28488372093023 | 5 | 66.951550387597 | |
| 28 | Ynuk | Bogotá D.C. | 52 | 71 | 60 | 0.93798449612403 | 5 | 66.937984496124 | |
| 29 | Faith Burner | Bogotá D.C. | 56 | 78 | 65 | 0.52906976744186 | 0 | 66.862403100775 | |
| 30 | Endless Genocide | Bogotá D.C. | 55 | 75 | 70 | 0.040697674418605 | 0 | 66.707364341085 | |
| 31 | Infernal Raven | Sogamoso - Boyacá | 57 | 75 | 65 | 0.12015503875969 | 0 | 65.786821705426 | |
| 32 | Immolated | Cúcuta - Norte de Santander | 54 | 77 | 58 | 2.6279069767442 | 0 | 65.627906976744 | |
| 33 | Murder Fist | Circasia - Quindio | 50 | 81 | 65 | 0.21317829457364 | 0 | 65.546511627907 | |
| 34 | T.H.P. | Bogotá D.C. | 54 | 75 | 66 | 0.23837209302326 | 0 | 65.238372093023 | |
| 35 | Corpus Calvary | Bogotá D.C. | 58 | 76 | 60 | 0.26744186046512 | 0 | 64.934108527132 | |
| 36 | Nonsense Premonition | Bogotá D.C. | 54 | 75 | 65 | 0.048449612403101 | 0 | 64.71511627907 | |
| 37 | Death Machine | Quito - Ecuador | 54 | 75 | 64 | 0.18023255813953 | 0 | 64.513565891473 | |
| 38 | Bonestorm | Bucaramanga - Santander | 58 | 75 | 60 | 0.067829457364341 | 0 | 64.401162790698 | |
| 39 | Serpentarius | Bogotá D.C. | 52 | 75 | 65 | 0.35852713178295 | 0 | 64.358527131783 | |
| 40 | Deep Silent | Pereira - Risaralda | 52 | 75 | 65 | 0.087209302325581 | 0 | 64.087209302326 | |
| 41 | AxCxMxE | Neiva - Huila | 54 | 73 | 65 | 0.025193798449612 | 0 | 64.02519379845 | |
| 42 | Not today | Cali - Valle | 55 | 65 | 70 | 0.53488372093023 | 0 | 63.868217054264 | |
| 43 | Gualgura | Quito - Ecuador | 50 | 72 | 60 | 3.1143410852713 | 0 | 63.781007751938 | |
| 44 | Keep The Rage | Bogotá D.C. | 52 | 76 | 62 | 0.22 | 0 | 63.553333333333 | |
| 45 | Bestial Disgorgement | Cali - Valle | 52 | 75 | 62 | 0.048449612403101 | 0 | 63.048449612403 | |
| 46 | Mortado | Cali - Valle | 54 | 75 | 60 | 0.036821705426357 | 0 | 63.036821705426 | |
| 47 | Hellseek | Bogotá D.C. | 52 | 71 | 65 | 0.16860465116279 | 0 | 62.835271317829 | |
| 48 | Defuncion | Pasto - Nariño | 53 | 69 | 65 | 0.28100775193798 | 0 | 62.614341085271 | |
| 49 | TheEnd | Bogotá D.C. | 53 | 75 | 59 | 0.15503875968992 | 0 | 62.488372093023 | |
| 50 | Soul In Hate | Bogotá D.C. | 51 | 75 | 61 | 0.14728682170543 | 0 | 62.480620155039 | |
| 51 | Magmount | Bogotá D.C. | 57 | 67 | 60 | 0.68604651162791 | 0 | 62.019379844961 | |
| 52 | Extrema Opción | Barranquilla - Atlantico | 51 | 72 | 60 | 0.085271317829457 | 0 | 61.085271317829 | |
| 53 | Hybrid Minds | Bogotá D.C. | 52 | 71 | 60 | 0.021317829457364 | 0 | 61.021317829457 | |
| 54 | Mortalem | Bogotá D.C. | 49 | 71 | 62 | 0.24418604651163 | 0 | 60.910852713178 | |
| 55 | BloodsheD | Cali - Valle | 52 | 78 | 52 | 0.096899224806202 | 0 | 60.763565891473 | |
| 56 | Implosion Brain | Bogotá D.C. | 55 | 68 | 55 | 0.023255813953488 | 0 | 59.356589147287 | |
| 57 | Evil Heart | Medellín - Antioquia | 56 | 66 | 55 | 0.085271317829457 | 0 | 59.085271317829 | |
| 58 | Adulan | Palmira - Valle | 52 | 63 | 55 | 0.88953488372093 | 0 | 57.556201550388 |
PUNK – HARD CORE – ZONA 1
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Guaguas de Pank | Pasto - Nariño | 90 | 81 | 80 | 61 | 10 | 10 | 98 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | V.A.F (Violencia Antifascista) | Pasto - Nariño | 84 | 72 | 78 | 67 | 9.3248663101604 | 0 | 84.57486631016 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 3 | Toxic Mind | Pasto - Nariño | 80 | 68 | 66 | 60 | 2.5601604278075 | 0 | 71.060160427807 | |
| 4 | Kontrafobia | Pasto - Nariño | 84 | 66 | 48 | 60 | 1.8248663101604 | 0 | 66.32486631016 | |
| 5 | A-Screaming-Kat- | Pasto - Nariño | 84 | 59 | 59 | 61 | 0.32754010695187 | 0 | 66.077540106952 | |
| 6 | Narkovid | Pasto - Nariño | 90 | 63 | 55 | 51 | 0.48128342245989 | 0 | 65.23128342246 |
PUNK – HARD CORE – ZONAS 2 y 3
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akien Le Importa | Cumbal - Nariño | 84 | 73 | 62 | 60 | 10 | 0 | 79.75 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Los Tejas | La Cruz - Nariño | 90 | 74 | 64 | 78 | 2.9717291255753 | 0 | 79.471729125575 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 3 | Sarcasmoco | Túquerres - Nariño | 82 | 58 | 59 | 55 | 4.8257725180802 | 0 | 68.32577251808 | |
| 4 | Rexaca | Pupiales - Nariño | 81 | 60 | 46 | 44 | 1.5910585141354 | 0 | 59.341058514135 |
PUNK – HARD CORE – CONVOCATORIA BINACIONAL
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mortal Decision | Quito - Ecuador | 79 | 85 | 76 | 10 | 0 | 90 | 1. Banda Seleccionada. | |
| 2 | N.O.F.E. | Cali - Valle | 83 | 90 | 80 | 2.7344262295082 | 0 | 87.067759562842 | 1. Banda Seleccionada. | |
| 3 | Estallados | Medellín - Antioquia | 76 | 63 | 70 | 0.36065573770492 | 0 | 70.027322404372 | ||
| 4 | Cifoxiz | Palmira - Valle | 39 | 75 | 55 | 0.93770491803279 | 5 | 62.271038251366 | ||
| 5 | Dias de Agresion | Bogotá D.C. | 39 | 75 | 50 | 6.9180327868852 | 0 | 61.584699453552 | ||
| 9 | A.S.M.A. | Bogotá D.C. | 39 | 63 | 50 | 3.2590163934426 | 0 | 53.925683060109 |
ROCK, REGGAE, FUSIÓN Y AFINES – ZONA 1
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Casa de Juana | Pasto - Nariño | 90 | 80 | 77 | 76 | 9.4085656016315 | 0 | 90.158565601632 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Los Perfectos Extraños | Pasto - Nariño | 84 | 59 | 63 | 51 | 10 | 5 | 79.25 | |
| 3 | Medusza | Pasto - Nariño | 80 | 59 | 56 | 50 | 4.8674371176071 | 10 | 76.117437117607 | |
| 4 | Mitrok | Pasto - Nariño | 80 | 67 | 34 | 53 | 0.91774303195105 | 5 | 64.417743031951 | |
| 5 | Urkunyan | Pasto - Nariño | 80 | 61 | 57 | 52 | 1.8150917743032 | 0 | 64.315091774303 | |
| 6 | La Torre | Pasto - Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9993201903467 | 0 | 0.9993201903467 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 7 | Nodos | Pasto - Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93813732154997 | 0 | 0.93813732154997 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 8 | SPOOTMC de La Familia del Humo | Pasto - Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8837525492862 | 0 | 0.8837525492862 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
| 9 | Qravi & Dacos´t | Pasto - Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29911624745071 | 0 | 0.29911624745071 | 1. No audicionó - Causal de descalificación conforme al Numeral 6°, Literal e de los terminos de la convocatoria. |
ROCK, REGGAE, FUSIÓN Y AFINES – ZONA 2 y 3
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tierralibre - Folkrock de Los Andes | La Unión - Nariño | 90 | 78 | 73 | 71 | 2.6430123099203 | 0 | 80.64301230992 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | La Vieja Gamara y Sus Perros de Reserva | Gualmatán - Nariño | 81 | 73 | 68 | 63 | 2.7878349022448 | 5 | 79.037834902245 | |
| 3 | Exiliados | La Cruz - Nariño | 87 | 76 | 34 | 70 | 3.3454018826937 | 5 | 75.095401882694 | |
| 4 | Wild Wild | Pupiales - Nariño | 80 | 68 | 49 | 56 | 10 | 0 | 73.25 | |
| 5 | Cachetes Rojos | Ipiales - Nariño | 86 | 69 | 63 | 36 | 4.5329471397538 | 5 | 73.032947139754 | |
| 6 | Takina Jatun | El Tablón de Gómez - Nariño | 88 | 69 | 68 | 62 | 1.1368573497466 | 0 | 72.886857349747 | |
| 7 | Signos | Ipiales - Nariño | 80 | 71 | 57 | 52 | 7.1469949312093 | 0 | 72.146994931209 | |
| 8 | Saqisqa Piartal | Albán - Nariño | 80 | 63 | 51 | 67 | 5.5032585083273 | 0 | 70.753258508327 | |
| 9 | Koncobard | Ipiales - Nariño | 88 | 69 | 52 | 52 | 4.4243301955105 | 0 | 69.67433019551 | |
| 10 | Yacu | San Bernardo - Nariño | 81 | 51 | 37 | 36 | 0.57204923968139 | 0 | 51.822049239681 |
ROCK, REGGAE, CONVOCATORIA BINACIONAL
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | CIUDAD | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Insurgencia Roots | Sibundoy - Putumayo | 80 | 85 | 83 | 1.8809980806142 | 5 | 89.547664747281 | 1. Banda Seleccionada. | |
| 2 | New Jaim | Sogamoso - Boyacá | 75 | 67 | 70 | 10 | 0 | 80.666666666667 | 1. Banda Seleccionada. | |
| 3 | Night Temptations | Envigado - Antioquia | 77 | 75 | 71 | 1.4331413947537 | 0 | 75.766474728087 | ||
| 4 | The Karen's | Bogotá D.C. | 66 | 66 | 60 | 1.4523352527191 | 10 | 75.452335252719 | ||
| 5 | Los Suplentes | Cúcuta - Norte de Santander | 41 | 78 | 55 | 6.6090850927703 | 0 | 64.60908509277 | ||
| 6 | Luzytanya | Bogotá D.C. | 40 | 63 | 50 | 0.81253998720409 | 5 | 56.812539987204 | ||
| 7 | Seeds Of Disease | Quito - Ecuador | 38 | 65 | 55 | 1.5163147792706 | 0 | 54.182981445937 | ||
| 8 | Loskalaveras | Pereira - Risaralda | 39 | 65 | 50 | 0.81893793985925 | 0 | 52.152271273193 | ||
| 9 | Avi Dust | Bello - Antioquia | 41 | 62 | 50 | 0.46065259117083 | 0 | 51.460652591171 |
TABLA DE RESULTADOS PUNTAJES GENERALES – CONVOCATORIA DEPARTAMENTAL
| No. | NOMBRE DE LA AGRUPACION | MUNICIPIO | PUNTAJE TOTAL JURADO 1 | PUNTAJE TOTAL JURADO 2 | PUNTAJE TOTAL JURADO 3 | PUNTAJE TOTAL JURADO 4 | PUNTAJE TOTAL VOTACIÓN DEL PÚBLICO | PUNTAJE ADICIONAL FACTOR INCENTIVO DE GENERO | PUNTAJE TOTAL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Guaguas de Pank | Pasto - Nariño | 90 | 81 | 80 | 61 | 10 | 10 | 98 | 1. Banda Seleccionada. |
| 2 | Evilutions | Pasto - Nariño | 90 | 77 | 80 | 80 | 8.5784615384615 | 0 | 90.328461538462 | 1. Banda Seleccionada. |
| 3 | La Casa de Juana | Pasto - Nariño | 90 | 80 | 77 | 76 | 9.4085656016315 | 0 | 90.158565601632 | 1. Banda Seleccionada. |
| 4 | Insanity | Pasto - Nariño | 90 | 81 | 77 | 85 | 2.2892307692308 | 0 | 85.539230769231 | 1. Banda Seleccionada. |
| 5 | V.A.F (Violencia Antifascista) | Pasto - Nariño | 84 | 72 | 78 | 67 | 9.3248663101604 | 0 | 84.57486631016 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 6 | Vibora | Ipiales - Nariño | 86 | 76 | 65 | 69 | 9.2741935483871 | 0 | 83.274193548387 | 1. Banda Seleccionada. |
| 7 | Magna Eterea | Pasto - Nariño | 84 | 78 | 66 | 72 | 7.8461538461538 | 0 | 82.846153846154 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 8 | Tierralibre - Folkrock de Los Andes | La Unión - Nariño | 90 | 78 | 73 | 71 | 2.6430123099203 | 0 | 80.64301230992 | 1. Banda Seleccionada. |
| 9 | Theos | Ipiales - Nariño | 87 | 77 | 75 | 69 | 3.2795698924731 | 0 | 80.279569892473 | 1. Banda Seleccionada. |
| 10 | Aucaorvux | Pasto - Nariño | 90 | 78 | 67 | 80 | 1.1261538461538 | 0 | 79.876153846154 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 11 | Akien Le Importa | Cumbal - Nariño | 84 | 73 | 62 | 60 | 10 | 0 | 79.75 | 1. Banda Seleccionada. |
| 12 | Los Tejas | La Cruz - Nariño | 90 | 74 | 64 | 78 | 2.9717291255753 | 0 | 79.471729125575 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 13 | Vodka N´ Ron | Pasto - Nariño | 80 | 72 | 60 | 72 | 3.36 | 5 | 79.36 | 1. Banda Seleccionada – Reasignación de Cupo, conforme a la Nota 2, Numeral 2 de las bases de la Convocatoria. |
| 14 | Los Perfectos Extraños | Pasto - Nariño | 84 | 59 | 63 | 51 | 10 | 5 | 79.25 | |
| 15 | La Vieja Gamara y Sus Perros de Reserva | Gualmatán - Nariño | 81 | 73 | 68 | 63 | 2.7878349022448 | 5 | 79.037834902245 | |
| 16 | Command Of Hate | Pasto - Nariño | 80 | 68 | 60 | 72 | 8.3384615384615 | 0 | 78.338461538462 | |
| 17 | Trono Helido | Túquerres - Nariño | 84 | 70 | 53 | 65 | 10 | 0 | 78 | |
| 18 | Medusza | Pasto - Nariño | 80 | 59 | 56 | 50 | 4.8674371176071 | 10 | 76.117437117607 | |
| 19 | Exiliados | La Cruz - Nariño | 87 | 76 | 34 | 70 | 3.3454018826937 | 5 | 75.095401882694 | |
| 20 | Serpientes de Asfalto | Pasto - Nariño | 80 | 69 | 46 | 62 | 10 | 0 | 74.25 | |
| 21 | Wild Wild | Pupiales - Nariño | 80 | 68 | 49 | 56 | 10 | 0 | 73.25 | |
| 22 | Cachetes Rojos | Ipiales - Nariño | 86 | 69 | 63 | 36 | 4.5329471397538 | 5 | 73.032947139754 | |
| 23 | Takina Jatun | El Tablón de Gómez - Nariño | 88 | 69 | 68 | 62 | 1.1368573497466 | 0 | 72.886857349747 | |
| 24 | Signos | Ipiales - Nariño | 80 | 71 | 57 | 52 | 7.1469949312093 | 0 | 72.146994931209 | |
| 25 | Datrevil | El Tablón de Gómez - Nariño | 85 | 63 | 61 | 72 | 1.1424731182796 | 0 | 71.39247311828 | |
| 26 | Profan Rites | Pupiales - Nariño | 81 | 63 | 47 | 64 | 2.4193548387097 | 5 | 71.16935483871 | |
| 27 | Toxic Mind | Pasto - Nariño | 80 | 68 | 66 | 60 | 2.5601604278075 | 0 | 71.060160427807 | |
| 28 | Saqisqa Piartal | Albán - Nariño | 80 | 63 | 51 | 67 | 5.5032585083273 | 0 | 70.753258508327 | |
| 29 | Total Devastation | Pasto - Nariño | 80 | 62 | 66 | 67 | 1.52 | 0 | 70.27 | |
| 30 | Rayo | Pasto - Nariño | 80 | 61 | 66 | 61 | 3.0707692307692 | 0 | 70.070769230769 | |
| 31 | Koncobard | Ipiales - Nariño | 88 | 69 | 52 | 52 | 4.4243301955105 | 0 | 69.67433019551 | |
| 32 | Legend Wars | Pupiales - Nariño | 80 | 66 | 47 | 52 | 7.5336021505376 | 0 | 68.783602150538 | |
| 33 | Sarcasmoco | Túquerres - Nariño | 82 | 58 | 59 | 55 | 4.8257725180802 | 0 | 68.32577251808 | |
| 34 | Execution | Pupiales - Nariño | 84 | 65 | 58 | 61 | 1.2634408602151 | 0 | 68.263440860215 | |
| 35 | EON | Pasto - Nariño | 84 | 61 | 52 | 60 | 2.88 | 0 | 67.13 | |
| 36 | Kontrafobia | Pasto - Nariño | 84 | 66 | 48 | 60 | 1.8248663101604 | 0 | 66.32486631016 | |
| 37 | A-Screaming-Kat- | Pasto - Nariño | 84 | 59 | 59 | 61 | 0.32754010695187 | 0 | 66.077540106952 | |
| 38 | Narkovid | Pasto - Nariño | 90 | 63 | 55 | 51 | 0.48128342245989 | 0 | 65.23128342246 | |
| 39 | Mitrok | Pasto - Nariño | 80 | 67 | 34 | 53 | 0.91774303195105 | 5 | 64.417743031951 | |
| 40 | Urkunyan | Pasto - Nariño | 80 | 61 | 57 | 52 | 1.8150917743032 | 0 | 64.315091774303 | |
| 41 | SteelFire | La Cruz - Nariño | 80 | 59 | 34 | 52 | 1.9758064516129 | 5 | 63.225806451613 | |
| 42 | Lucifugo | Pasto - Nariño | 80 | 61 | 51 | 53 | 0.88 | 0 | 62.13 | |
| 43 | Thrashed Kill | Aldana - Nariño | 84 | 66 | 34 | 54 | 1.8279569892473 | 0 | 61.327956989247 | |
| 44 | Witcher | Pasto - Nariño | 80 | 60 | 47 | 54 | 1.0338461538462 | 0 | 61.283846153846 | |
| 45 | Rexaca | Pupiales - Nariño | 81 | 60 | 46 | 44 | 1.5910585141354 | 0 | 59.341058514135 | |
| 46 | Yacu | San Bernardo - Nariño | 81 | 51 | 37 | 36 | 0.57204923968139 | 0 | 51.822049239681 | |
| 47 | La Torre | Pasto - Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9993201903467 | 0 | 0.9993201903467 | |
| 48 | Nodos | Pasto - Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93813732154997 | 0 | 0.93813732154997 | |
| 49 | SPOOTMC de La Familia del Humo | Pasto - Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8837525492862 | 0 | 0.8837525492862 | |
