PROGRAMACIÓN
 ZONA 1
Fecha: Domingo 06 de Octubre de 2019.
Lugar de Audición: Capitán Nirvana. Centro Comercial Galerías, Carrera 27 # 18 – 71 Centro. Pasto (N).
| No. | HORA DE INICIO DE LA AUDICIÓN | AGRUPACIÓN | ESTILO Y/O GÉNERO | 
| 1 | 1:00pm – 1:30pm | Suresurrection | 1. Metal. | 
| 2 | 1:30pm – 2:00pm | Suffering | 1. Metal. | 
| 3 | 2:00pm – 2:30pm | Crack Burn Fyah | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
| 4 | 2:30pm – 3:00pm | Toxic Mind | 2. Punk – Hard Core. | 
| 5 | 3:00pm – 3:30pm | Seddim | 1. Metal. | 
| 6 | 3:30pm – 4:00pm | Magna Etérea | 1. Metal. | 
| 7 | 4:00pm – 4:30pm | Doorway | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
| 8 | 4:30pm – 5:00pm | Navras | 1. Metal. | 
| 9 | 5:00pm – 5:30pm | Fatal Murder | 1. Metal. | 
| 10 | 5:30pm – 6:00pm | La Casa de Juana | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
| 11 | 6:00pm – 6:30pm | Insurrección | 1. Metal. | 
| 12 | 6:30pm – 7:00pm | Rayo | 1. Metal. | 
| 13 | 7:00pm – 7:30pm | La Tulpa Raymi | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
| 14 | 7:30pm – 8:00pm | Jahviolence | 2. Punk – Hard Core. | 
| 15 | 8:00pm – 8:30pm | Abdiel | 1. Metal. | 
| 16 | 8:30pm – 9:00pm | Krashing Scum | 1. Metal. | 
| 17 | 9:00pm – 9:30pm | Blees | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
| 18 | 9:30pm – 10:00pm | Son Palo Verde | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
| 19 | 10:00pm – 10:30pm | Reptile | 1. Metal. | 
| 20 | 10:30pm – 11:00pm | The Crew | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
ZONA 2
Fecha: Sábado 05 de octubre de 2019.
Lugar de Audición: Teatro Municipal Julio Enrique Prado Bolaños. Cumbal (N).
| No. | HORA DE INICIO DE LA AUDICIÓN | AGRUPACIÓN | ESTILO Y/O GÉNERO | 
| 1 | 9:30am – 10:00am | Rust and Roxx | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
| 2 | 10:00am – 10:30am | Legend Wars | 1. Metal. | 
| 3 | 10:30am – 11:00am | Maniac Razor | 1. Metal. | 
| 4 | 11:00am – 11:30am | Caer | 2. Punk – Hard Core. | 
| 5 | 11:30am – 12:00am | Morbid Hate | 1. Metal. | 
| 6 | 1:00pm – 1:30pm | Ijuanamary | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
| 7 | 1:30pm – 2:00pm | Execution | 1. Metal. | 
| 8 | 2:00pm – 2:30pm | Hellforce | 1. Metal. | 
| 9 | 2:30pm – 3:00pm | Koncobard | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
| 10 | 3:00pm – 3:30pm | Vibora | 1. Metal. | 
| 11 | 3:30pm – 4:00pm | Wish Kill | 1. Metal. | 
| 12 | 4:00pm – 4:30pm | Dark Abomination | 1. Metal. | 
| 13 | 4:30pm – 5:00pm | Datrevil | 1. Metal. | 
| 14 | 5:00pm – 5:30pm | Viejo Lobo Sabe | 3. Rock, Reggae, Fusión y Afines. | 
| 15 | 5:30pm – 6:00pm | Profan Rites | 1. Metal. | 
| 16 | 6:00pm – 6:30pm | Nuclear Bullets | 1. Metal. | 
| 17 | 6:30pm – 7:00pm | Thrashed Kill | 1. Metal. | 
| 18 | 7:00pm – 7:30pm | Akien le importa | 2. Punk – Hard Core. | 
Observaciones Importantes:
- Las bandas preseleccionadas para audicionar deberán hacerse presentes con la totalidad de sus integrantes treinta (30) minutos antes de la hora fijada para su inicio; tiempo en el cual realizarán su acreditación y desarrollarán su fase de aprestamiento para su optima presentación. Si la agrupación se presenta después de la hora señalada para su audición, se encontrará en una casual de descalificación.
 
- Cada agrupación deberá presentar en su audición tres (03) trabajos musicales de su autoría, sin exceder el tiempo asignado.
 
- La organización del festival garantizará el sonido y backline indispensable para el normal desarrollo de la presentación. Instrumentos y su cableado de conexión y corriente, platos, redoblante con características específicas, asistente de sonido (si aplica), mejoras en backline y sonido, etc., corren por cuenta de cada agrupación.
 
- Se recuerda, conforme a la convocatoria y bases de la eliminaría, que la asignación de puntaje se hará con base en los siguientes criterios y hasta un máximo de 100 puntos, así:
| FACTOR | PUNTAJE PARCIAL | 
| Puesta en Escena y Manejo de Escenario | 30 | 
| Creatividad y Originalidad | 30 | 
| Ejecución y Técnica (Voz e Instrumentos) | 30 | 
| Voto del Público | 10 | 
| Puntaje Total | 100 | 
El puntaje (excepto el del público) será asignado por un jurado imparcial seleccionado por la organización del festival y compuesto por tres (03) personas idóneas, los cuales, en su respectiva calificación y puntuación por cada factor, tendrán en cuenta las siguientes asignaciones:
Bajo: Rango entre 0 – 10.
Medio: Rango entre 11 – 20.
Alto: Rango entre 21 – 30.
Puntaje Adicional Incentivo de Género.
Atendiendo criterios de inclusión y discriminación positiva, bajo la finalidad de incentivar la participación femenina de esta convocatoria, se otorgará un puntaje adicional de hasta 10 puntos siguiendo los siguientes criterios:
| % DE INTEGRANTES FEMENINOS DE LA AGRUPACIÓN | PUNTAJE A OBTENER | 
| Menor al 50% | 5 puntos | 
| Mayor al 50% | 10 puntos | 
5. Se aclara que la asignación del puntaje por votación del público se asignará de la siguiente manera:
- La puntuación más alta (10 puntos) la obtendrá la agrupación con mayor votación dependiendo del género y/o estilo y zona.
- La puntuación correspondiente a las demás votaciones menores, se calcularán por regla de tres inversa con respecto a la mayor votación y de acuerdo al número de votos recibido.
- En caso de empate entre votaciones mayores, las mismas recibirán la puntuación más alta (10 puntos).
 
													 
	